เครื่องฉีดพลาสติก PET ได้รับการออกแบบและผลิตเป็นพิเศษตามเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ PET เช่น การออกแบบพิเศษของสกรูและกระบอกสูบ ตัวควบคุมความแม่นยำของการให้ความร้อนของกระบอกสูบ พื้นที่ผูกบาร์ หัวฉีด ระบบการดีดออก มอเตอร์ขนาดใหญ่และปั๊มน้ำมัน เป็นต้น พรีฟอร์ม PET มีหลายประเภท เช่น พรีฟอร์มขวด PET พรีฟอร์มขวดบรรจุร้อน พรีฟอร์มขวดปากกว้าง และพรีฟอร์มขวดขนาด 3-5 แกลลอน
NPC Precision Machinery มีประสบการณ์อันยาวนานในเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพรีฟอร์ม PET หลากหลายประเภท เราออกแบบเครื่องฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม PET โดยมุ่งเน้นไปที่พรีฟอร์มหรือผลิตภัณฑ์ PET อื่นๆ พร้อมเสนอทางเลือกเพิ่มเติม เราพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การลดความชื้นของ PET ดิบ การผสมสี กำลังการผลิต การทำงานที่เสถียร แม้กระทั่งการเชื่อมต่อกับเครื่องเป่าขึ้นรูปหรือขั้นตอนอื่นๆ จากนั้น NPC จะมอบบริการระดับมืออาชีพให้กับคุณ โซลูชั่นแบบเบ็ดเสร็จ ตรงตามงบประมาณและความต้องการของคุณ
เครื่องฉีดขึ้นรูปพรีฟอร์ม PET ของเราเหมาะสำหรับการขึ้นรูปพรีฟอร์มของน้ำแร่ เครื่องดื่มอัดลม น้ำผลไม้ น้ำมันพืช กระป๋องและโลชั่นยา ภาชนะบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง และพรีฟอร์มผลิตภัณฑ์อื่นๆ
| Specification | NPC140PET | NPC160PET | NPC200PET | NPC260PET | NPC280PET | NPC320PET | NPC380PET | NPC450PET | NPC500PET | NPC600PET | |
| หน่วยฉีดยา | |||||||||||
| เส้นผ่าศูนย์กลางสกรู | mm | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 105 |
| อัตราส่วนสกรู L / D | แอล/ดี | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ปริมาตรช็อต (เทอร์เรติคัล) | cm³ | 432 | 508 | 797 | 945 | 1480 | 1960 | 2218 | 2218 | 3140 | 3983 |
| น้ำหนักฉีด (ps) | g | 518 | 610 | 956 | 1134 | 1776 | 2352 | 2662 | 2662 | 3768 | 4780 |
| อัตราการฉีดยา | g / s | 195 | 228 | 295 | 341 | 394 | 578 | 524 | 524 | 778 | 1007 |
| แรงดันฉีด | MPa | 150 | 160 | 155 | 171 | 162 | 158 | 174 | 174 | 150 | 151 |
| ความเร็วของสกรู | รอบต่อนาที | 120 | 155 | 150 | 145 | 105 | 100 | 84 | 84 | 80 | 100 |
| หน่วยหนีบ | |||||||||||
| Clamping force | KN | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 |
| จังหวะเปิด | mm | 380 | 435 | 500 | 540 | 590 | 660 | 720 | 770 | 850 | 910 |
| ระยะห่างระหว่างแท่งผูก (กว้าง×สูง) | mm | 410 × 410 | 470 × 470 | 525 × 525 | 580 × 580 | 610 × 610 | 660 × 660 | 720 × 720 | 770 × 770 | 820 × 820 | 870 × 870 |
| ความสูงสูงสุดของแม่พิมพ์ | mm | 450 | 520 | 530 | 580 | 630 | 720 | 780 | 780 | 910 | 900 |
| ความสูงแม่พิมพ์ขั้นต่ำ | mm | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 330 | 350 |
| Ejector stroke | mm | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 250 |
| แรงดีดตัวออก | KN | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 110 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| อื่น ๆ | |||||||||||
| แรงดันปั๊มสูงสุด | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า | KW | 18.7 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 64.6 | 64.6 + 27.8 |
| พลังงานความร้อน | KW | 15.5 | 18.6 | 22.6 | 26.5 | 39.2 | 43.7 | 50.9 | 50.9 | 69.4 | 76.3 |
| ขนาดเครื่องจักร (กว้าง×ยาว×สูง) | m | 4.75 1.2 ×× 1.98 | 5.28 1.34 ×× 2.06 | 5.73 1.4 ×× 2.21 | 6.05 1.54 ×× 2.4 | 6.17 1.62 ×× 2.43 | 7.12 1.88 ×× 2.53 | 7.83 1.82 ×× 2.58 | 8.08 2.0 ×× 2.62 | 8.53 2.08 ×× 2.6 | 9.8 2.14 ×× 2.71 |
| ปริมาตรถังน้ำมัน | L | 155 | 205 | 205 | 275 | 300 | 635 | 745 | 615 | 890 | 990 |
| น้ำหนักเครื่อง | t | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 12.5 | 14 | 16.3 | 20 | 26.3 |
การใช้ไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข.