옵션 장치
- 크롬 코팅 나사(소프트 UPVC)
- 강성 PVC 장치
- PET 장치
- 코어 풀링 장치와 에어 블로우 장치의 다중 구성
- 유압식 차단 노즐
- 스프링 셧오프 노즐
- Euromap 로봇 인터페이스
옵션 장치
표준 서보 모터 기계: 다양한 종류의 플라스틱 제품(미니 사이즈에서 특대 사이즈까지)에 널리 적용되며, 고객은 제품 모양/사출 중량 등을 기준으로 이상적인 모델을 선택합니다.
우리는 3가지 유형으로 분류했습니다: 소형(20GP 컨테이너에 적재), 중형(40HQ 컨테이너에 적재), 대형(2개 이상의 컨테이너에 적재).
사출 유닛은 다양한 안전 업그레이드 구조를 채택하여 사출 유닛의 정밀한 사출과 안정적인 작동을 실현합니다.
금형 클램핑 유닛은 힌지 구조와 내부 부품을 업그레이드하고 닝수 특허를 신청하여 템플릿의 강성을 효과적으로 강화하고 안정적인 작동을 실현했습니다.
유압 시스템은 유명 브랜드의 수입 유압 부품을 전면 채택하여 인서트와 슬라이드 밸브를 결합하여 오일 회로를 개선하고 시스템 응답 속도를 효과적으로 향상시킵니다. 빠른 응답 속도와 안정적인 출력을 보장합니다.
NPC 서보 구동 에너지 절약형 정밀 사출 성형기는 우수한 시스템을 채택하여 금형 잠금 해제 시 발생하는 큰 진동과 원활하지 못한 작동 문제를 해결하여 기계 리프트에 영향을 미치고 수율 저하로 이어지는 문제를 해결합니다.
다른 브랜드와 비교했을 때, NPC의 기계 표준 장착 사양은 다음과 같습니다.
소형~중형 플라스틱 부품, 주방용품, 가전제품 부품, 장난감, 하드웨어 부품, 스위치 등
| 스펙 | NPC110 | NPC140 | NPC160 | NPC200 | NPC260 | NPC280 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| 나사 직경 | mm | 32 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
| 주입 중량(ps) | g | 125 | 148 | 175 | 213 | 176 | 213 | 246 | 277 | 319 | 393 | 361 | 446 | 540 | 464 | 561 | 669 | 616 | 733 | 860 |
| 사출 속도 | g / s | 74 | 89 | 105 | 128 | 102 | 124 | 143 | 130 | 150 | 185 | 146 | 180 | 218 | 198 | 240 | 285 | 202 | 241 | 282 |
| 타이바 사이의 공간(W*H) | mm | 360*360 | 410*410 | 470*470 | 525*525 | 580*580 | 610*610 | |||||||||||||
| 모터 동력/서보 동력 | KW | 18.2 | 18.2 | 23 | 28.3 | 36.7 | 36.7 | |||||||||||||
중간 크기에서 대형 크기의 플라스틱 예비 부품, 주방용품, 사무실 의자 또는 플라스틱 가구의 예비 부품, 자동차 예비 부품, 하드웨어 부품 등
| 스펙 | NPC320 | NPC380 | NPC450 | NPC500 | NPC600 | |||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
| 나사 직경 | mm | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| 주입 중량(ps) | g | 1013 | 1175 | 1349 | 1365 | 1567 | 1784 | 1365 | 1567 | 1784 | 1747 | 2016 | 2257 | 2538 | 2315 | 2580 | 2858 | 3152 |
| 사출 속도 | g / s | 263 | 304 | 350 | 336 | 386 | 439 | 439 | 386 | 439 | 396 | 451 | 509 | 571 | 653 | 727 | 806 | 889 |
| 타이바 사이의 공간(W*H) | mm | 660*660 | 720*720 | 770*770 | 820*820 | 870*870 | ||||||||||||
| 모터 동력/서보 동력 | KW | 56 | 65 | 65 | 74.5 | 112 | ||||||||||||
중간 크기에서 특대형 가전제품 플라스틱 부품(예: 에어컨 커버, 냉장고 커버) ; 특대형 가구 ; 쓰레기통 용기 등
| 스펙 | NPC730 | NPC900 | NPC1000 | NPC1300 | NPC1600 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | ||
| 나사 직경 | mm | 90 | 95 | 105 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 |
| 주입 중량(ps) | g | 2663 | 2967 | 3625 | 3977 | 3184 | 3930 | 4757 | 5660 | 3930 | 4757 | 5660 | 6643 | 5275 | 6278 | 7368 | 8545 | 7598 | 8812 | 10115 |
| 사출 속도 | g / s | 588 | 656 | 801 | 879 | 583 | 720 | 871 | 1036 | 698 | 844 | 1005 | 1179 | 826 | 983 | 1154 | 1338 | 1142 | 1325 | 1521 |
| 타이바 사이의 공간(W*H) | mm | 970*970 | 1080*1030 | 1160*1160 | 1350*1280 | 1550*1430 | ||||||||||||||
| 모터 동력/서보 동력 | KW | 112 | 149 | 149 | 149 | 65 + 65 + 65 | ||||||||||||||
사이트를 계속 사용하면 다음 내용에 동의하게 됩니다. 개인 정보 보호 정책 이용약관.