Perangkat Opsional
- sekrup pelapis krom (UPVC lembut)
- Perangkat PVC kaku
- Perangkat hewan peliharaan
- beberapa perangkat penarik inti dan beberapa perangkat hembusan udara
- Nozel penutup hidrolik
- Nozel penutup pegas
- Antarmuka robot Euromap
Perangkat Opsional
Mesin motor servo standar: banyak digunakan pada berbagai jenis produk plastik (mulai dari ukuran mini hingga ukuran ekstra besar), pelanggan memilih model ideal berdasarkan bentuk produk/berat injeksi dan lain-lain;
Kami mengelompokkannya menjadi 3 jenis: ukuran kecil (muat dalam wadah 20GP), ukuran sedang (muat dalam wadah 40HQ), ukuran besar (muat dalam lebih dari 2 wadah).
Unit injeksi mengadopsi beberapa struktur peningkatan keselamatan untuk mencapai injeksi unit injeksi yang tepat dan pengoperasian yang stabil.
Unit penjepit cetakan meningkatkan struktur engsel dan bagian internal serta mengajukan paten Ningsu, yang secara efektif memperkuat kekakuan templat dan mencapai pengoperasian yang stabil.
Sistem Hidraulik sepenuhnya mengadopsi Komponen Hidraulik impor dari Merek terkenal, yang meningkatkan sirkuit oli yang menggabungkan sisipan dan katup geser, dan juga secara efektif meningkatkan kecepatan respons sistem.kecepatan. Respon cepat dan keluaran stabil.
Mesin cetak injeksi presisi hemat energi penggerak servo NPC mengadopsi sistem yang sangat baik, yang dapat memecahkan masalah getaran besar saat membuka kunci cetakan dan pengoperasian yang tidak lancar, sehingga memengaruhi pengangkatan mesin dan menyebabkan hasil yang rendah.
Dibandingkan dengan merek lain, standar mesin NPC dilengkapi dengan:
Suku cadang plastik ukuran kecil hingga sedang, peralatan dapur, suku cadang peralatan rumah tangga, mainan, suku cadang perangkat keras, sakelar, dll
| Spesifikasi | NPC110 | NPC140 | NPC160 | NPC200 | NPC260 | NPC280 | ||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| diameter sekrup | mm | 32 | 35 | 38 | 42 | 38 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
| Berat injeksi (ps) | g | 125 | 148 | 175 | 213 | 176 | 213 | 246 | 277 | 319 | 393 | 361 | 446 | 540 | 464 | 561 | 669 | 616 | 733 | 860 |
| Tingkat injeksi | g / s | 74 | 89 | 105 | 128 | 102 | 124 | 143 | 130 | 150 | 185 | 146 | 180 | 218 | 198 | 240 | 285 | 202 | 241 | 282 |
| Jarak antar tie bar (W*H) | mm | 360*360 | 410*410 | 470*470 | 525*525 | 580*580 | 610*610 | |||||||||||||
| Tenaga motor/tenaga servo | KW | 18.2 | 18.2 | 23 | 28.3 | 36.7 | 36.7 | |||||||||||||
Suku cadang plastik ukuran sedang hingga besar, peralatan dapur, suku cadang kursi kantor atau furnitur plastik, suku cadang mobil, suku cadang perangkat keras, dll.
| Spesifikasi | NPC320 | NPC380 | NPC450 | NPC500 | NPC600 | |||||||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
| diameter sekrup | mm | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Berat injeksi (ps) | g | 1013 | 1175 | 1349 | 1365 | 1567 | 1784 | 1365 | 1567 | 1784 | 1747 | 2016 | 2257 | 2538 | 2315 | 2580 | 2858 | 3152 |
| Tingkat injeksi | g / s | 263 | 304 | 350 | 336 | 386 | 439 | 439 | 386 | 439 | 396 | 451 | 509 | 571 | 653 | 727 | 806 | 889 |
| Jarak antar tie bar (W*H) | mm | 660*660 | 720*720 | 770*770 | 820*820 | 870*870 | ||||||||||||
| Tenaga motor/tenaga servo | KW | 56 | 65 | 65 | 74.5 | 112 | ||||||||||||
Bagian plastik peralatan rumah tangga berukuran sedang hingga ekstra (seperti penutup AC; penutup kulkas); furnitur berukuran ekstra besar; wadah sampah dll
| Spesifikasi | NPC730 | NPC900 | NPC1000 | NPC1300 | NPC1600 | |||||||||||||||
| A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | ||
| diameter sekrup | mm | 90 | 95 | 105 | 110 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 |
| Berat injeksi (ps) | g | 2663 | 2967 | 3625 | 3977 | 3184 | 3930 | 4757 | 5660 | 3930 | 4757 | 5660 | 6643 | 5275 | 6278 | 7368 | 8545 | 7598 | 8812 | 10115 |
| Tingkat injeksi | g / s | 588 | 656 | 801 | 879 | 583 | 720 | 871 | 1036 | 698 | 844 | 1005 | 1179 | 826 | 983 | 1154 | 1338 | 1142 | 1325 | 1521 |
| Jarak antar tie bar (W*H) | mm | 970*970 | 1080*1030 | 1160*1160 | 1350*1280 | 1550*1430 | ||||||||||||||
| Tenaga motor/tenaga servo | KW | 112 | 149 | 149 | 149 | 65 + + 65 65 | ||||||||||||||
Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kami baca kebijakan privasi kami. Syarat dan Ketentuan.