Mesin cetak injeksi plastik PET dirancang khusus dan diproduksi sesuai dengan teknologi pencetakan bahan PET, seperti desain khusus sekrup dan laras, pengontrol presisi pemanasan laras, ruang tie-bar, nozzl, sistem pelontar, motor yang diperbesar dan pompa minyak, dll. Berbagai jenis preform hewan peliharaan termasuk preform botol hewan peliharaan, preform botol isi panas, preform toples mulut lebar, dan preform botol 3-5 galon.
NPC Precision Machinery memiliki pengalaman yang kaya dalam berbagai jenis teknologi proses manufaktur preform PET. Kami merancang mesin cetak injeksi preform Pet yang ditujukan untuk preform atau produk PET lainnya, menawarkan pilihan opsional. Kami memeriksa semua faktor seperti: dehumidifikasi PET mentah, pencampuran warna aditif, kapasitas produksi, pengoperasian yang stabil, bahkan terhubung dengan mesin cetakan tiup atau langkah berikutnya lainnya, maka NPC akan memberi Anda profesional solusi turnkey memenuhi anggaran dan permintaan Anda.
Mesin cetak injeksi PET preform kami cocok untuk membentuk preform air mineral, minuman berkarbonasi, jus buah, minyak nabati, kaleng dan losion obat, wadah kemasan kosmetik, dan produk preform lainnya.
| Spesifikasi | NPC140PET | NPC160PET | NPC200PET | NPC260PET | NPC280PET | NPC320PET | NPC380PET | NPC450PET | NPC500PET | NPC600PET | |
| UNIT INJEKSI | |||||||||||
| diameter sekrup | mm | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 85 | 100 | 105 |
| Rasio L / D sekrup | L/D | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Volume pengambilan gambar (theretical) | cm³ | 432 | 508 | 797 | 945 | 1480 | 1960 | 2218 | 2218 | 3140 | 3983 |
| Berat injeksi (ps) | g | 518 | 610 | 956 | 1134 | 1776 | 2352 | 2662 | 2662 | 3768 | 4780 |
| Tingkat injeksi | g / s | 195 | 228 | 295 | 341 | 394 | 578 | 524 | 524 | 778 | 1007 |
| Tekanan injeksi | MPa | 150 | 160 | 155 | 171 | 162 | 158 | 174 | 174 | 150 | 151 |
| Kecepatan sekrup | rpm | 120 | 155 | 150 | 145 | 105 | 100 | 84 | 84 | 80 | 100 |
| UNIT PENJEPIT | |||||||||||
| Kekuatan klem | KN | 1400 | 1600 | 2000 | 2600 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Pukulan terbuka | mm | 380 | 435 | 500 | 540 | 590 | 660 | 720 | 770 | 850 | 910 |
| Jarak antar tie bar (W×H) | mm | 410x410 | 470x470 | 525x525 | 580x580 | 610x610 | 660x660 | 720x720 | 770x770 | 820x820 | 870x870 |
| Tinggi cetakan maksimal | mm | 450 | 520 | 530 | 580 | 630 | 720 | 780 | 780 | 910 | 900 |
| Min.Tinggi cetakan | mm | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 330 | 350 |
| Pukulan ejektor | mm | 120 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 240 | 250 |
| Kekuatan ejektor | KN | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 110 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| LAIN | |||||||||||
| Tekanan pompa maks | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Tenaga motor pompa | KW | 18.7 | 27.8 | 27.8 | 31.3 | 31.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 64.6 | 64.6 + 27.8 |
| Daya pemanas | KW | 15.5 | 18.6 | 22.6 | 26.5 | 39.2 | 43.7 | 50.9 | 50.9 | 69.4 | 76.3 |
| Dimensi mesin (P×L×T) | m | 4.75 × 1.2 × 1.98 | 5.28 × 1.34 × 2.06 | 5.73 × 1.4 × 2.21 | 6.05 × 1.54 × 2.4 | 6.17 × 1.62 × 2.43 | 7.12 × 1.88 × 2.53 | 7.83 × 1.82 × 2.58 | 8.08 × 2.0 × 2.62 | 8.53 × 2.08 × 2.6 | 9.8 × 2.14 × 2.71 |
| Kubus tangki minyak | L | 155 | 205 | 205 | 275 | 300 | 635 | 745 | 615 | 890 | 990 |
| berat mesin | t | 3.6 | 5.1 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 12.5 | 14 | 16.3 | 20 | 26.3 |
Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kami baca kebijakan privasi kami. Syarat dan Ketentuan.