Course d'ouverture extra-longue, grand servomoteur, capacité de vitesse élevée, capacité de plastification rapide
Servomoteur extra large, comparé à la machine standard, le temps de cycle complet de la série à grande vitesse de seau peut atteindre 23 à 30 secondes (le temps de cycle standard de la machine est de 45 à 50 secondes)
| Spécifications | PNJ450 | PNJ650 | PNJ730 |
| Diamètre de vis (mm) | 80 | 100 | 100 |
| Volume de tir (cm³) | 1960 | 3142 | 3613 |
| Poids d'injection (g) | 1784 | 2859 | 3288 |
| Pression d'injection (mpa) | 158 | 150 | 167 |
| Rapport L/D vis (L/D) | 21 | 23 | 23 |
| Force de serrage (KN) | 4500 | 6500 | 7300 |
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions générales .