Carrera de apertura extralarga, servomotor grande, capacidad de alta velocidad, capacidad de plastificación rápida
Servomotor extra grande, en comparación con la máquina estándar, el tiempo de ciclo completo de la serie de cubos de alta velocidad puede llegar a 23-30 segundos (el tiempo de ciclo estándar de la máquina es de 45-50 segundos)
| Especificación | NPC450 | NPC650 | NPC730 |
| Diámetro del tornillo (mm) | 80 | 100 | 100 |
| Volumen de disparo (cm³) | 1960 | 3142 | 3613 |
| Peso de inyección (g) | 1784 | 2859 | 3288 |
| Presión de inyección (mpa) | 158 | 150 | 167 |
| Relación tornillo L / D (L / D) | 21 | 23 | 23 |
| Fuerza de sujeción (KN) | 4500 | 6500 | 7300 |
Al continuar utilizando el sitio, usted acepta nuestra política de privacidad y nuestros Términos y Condiciones.