Extra langer Öffnungshub, großer Servomotor, hohe Geschwindigkeitskapazität, schnelle Plastifizierungskapazität
Extra großer Servomotor, im Vergleich zur Standardmaschine kann die Gesamtzykluszeit der Eimer-Hochgeschwindigkeitsserie 23–30 Sekunden erreichen (die Standardmaschinenzykluszeit beträgt 45–50 Sekunden).
| Normen | NPC450 | NPC650 | NPC730 |
| Schneckendurchmesser (mm) | 80 | 100 | 100 |
| Schussvolumen (cm³) | 1960 | 3142 | 3613 |
| Einspritzgewicht (g) | 1784 | 2859 | 3288 |
| Einspritzdruck (MPa) | 158 | 150 | 167 |
| Schnecken-L/D-Verhältnis (L/D) | 21 | 23 | 23 |
| Spannkraft (KN) | 4500 | 6500 | 7300 |
Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden Datenschutzerklärung Bedingungen und Konditionen .