آلة التشكيل بالحقن المؤازرة 730 طن NPC730
إدخال المنتجات
كفاءة عالية، توفير الطاقة، سرعة عالية، مستقر، ذكي. كفاءة عالية، توفير الطاقة، سرعة عالية، مستقر، ذكي. كفاءة عالية، توفير الطاقة، سرعة عالية، مستقر، ذكي
(مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى، فإن معيار آلة NPC المجهز بما يلي:
مناسبة لطلب القدرة الإنتاجية العالية للسطل البلاستيكي والبرميل.
جزء بلاستيكي متوسط الحجم إلى حجم إضافي للأجهزة المنزلية (مثل غطاء مكيف الهواء؛ غطاء الثلاجة)؛ حجم كبير جدًا من الأثاث؛ حاوية مزبلة الخ
| المواصفات الخاصه | NPC730 | ||||
| A | B | C | D | ||
| وحدة الحقن | |||||
| قطر المسمار | mm | 90 | 95 | 105 | 110 |
| نسبة المسمار L/D | L / د | 23.2 | 22 | 19.9 | 19 |
| حجم اللقطة (نظري) (ملاحظة) | سم مكعب | 2926 | 3260 | 3983 | 4371 |
| وزن الحقن (ملاحظة) | g | 2663 | 2967 | 3625 | 3977 |
| معدل الحقن | ز / ق | 588 | 656 | 801 | 879 |
| ضغط الحقن | MPA | 206 | 185 | 151 | 138 |
| سرعة المسمار | دورة في الدقيقة | 115 | |||
| وحدة التثبيت | |||||
| تحامل القوة | KN | 7300 | |||
| ضربة مفتوحة | mm | 970 | |||
| المسافة بين قضبان التعادل (W*H) | mm | 970*970 | |||
| أقصى ارتفاع للقالب | mm | 960 | |||
| الحد الأدنى لارتفاع القالب | mm | 400 | |||
| السكتة الدماغية القاذف | mm | 280 | |||
| قوة القاذف | KN | 210 | |||
| General | |||||
| أقصى ضغط للمضخة | MPA | 17.5 | |||
| قوة المحرك/قوة المؤازرة | KW | 112 | |||
| قوة التسخين | KW | 61.7 | |||
| أبعاد الماكينة (الطول * العرض * الارتفاع) | m | 11.2 * 2.35 * 2.9 | |||
| المكعبات خزان الزيت | L | 1180 | |||
| وزن الآلة | t | 32.6 | |||
باستمرارك في استخدام الموقع، فإنك توافق على سياسة الخصوصية والشروط والأحكام الخاصة بنا.